Angolini
 
 
 
Empresa Contato Localização Home
Angolini
 
 
 
 
VáLVULAS
CONEXõES
ACESSóRIOS
 
 
 
 
CRUZETA BOLSAS JGS

 
DN  dn  Dimensões e Massas 
L  H  Massas 
mm  mm  kg 
50        
75        
80 80 170 85 16,0
100 80 170 95 23,1
100 190 95 25,1
150 80 170 120 27,9
100 195 120 29,7
150 255 125 38,0
200 80 175 145 33,6
100 200 145 38,2
150 255 150 46,3
200 315 155 55,7
250 80 180 170 42,7
100 200 170 44,0
250 375 190 77,4
300 80 175 195 50,1
100 205 195 56,6
200 320 205 75,2
300 435 220 104,0
400 80 180 245 79,8
100 210 245 82,2
200 325 260 104,0
300 440 270 120,0
400 560 280 158,8
500 80 230 325 108,0
100 215 295 107,0
200 330 305 132,0
300 450 320 160,0
500 680 340 223,0
600 100 220 345 143,0
200 340 355 175,0
300 455 370 207,0
400 570 380 240,0
600 800 400 330,0
Informações Adicionais

COPYRIGHT 2004® - ANGOLINI & ANGOLINI LTDA. - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.