Angolini
 
 
 
Empresa Contato Localização Home
Angolini
 
 
 
 
VáLVULAS
CONEXõES
ACESSóRIOS
 
 
 
 
CURVA 90º COM FLANGES

Furação dos Flanges PN 10, 16 ou 25

 
DN  Dimensões e Massas 
t  Massas 
PN 10  PN 16  PN 25 
mm  kg  kg  kg 
50 150 9,00
75 165   11,00  
80 165 13,00
100 180 14,00 16,00
150 220 21,80   20,00
200 260 30,80 30,80 32,00
250 350 49,85 49,85 53,00
300 400 66,17 66,17 76,00
350 450 91,30 93,00 110,00
400 500 121,00 140,00 170,00
450 550 145,00 165,00 233,00
500 600 174,00 194,00 210,00
600 700 267,00 390,00 400,00
700 800 380,00 400,00 430,00
Informações Adicionais

COPYRIGHT 2004® - ANGOLINI & ANGOLINI LTDA. - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.