Angolini
 
 
 
Empresa Contato Localização Home
Angolini
 
 
 
 
VáLVULAS
CONEXõES
ACESSóRIOS
 
 
 
 
CURVA 22º30´ COM BOLSAS JGS

 
DN  DIMENSÕES E MASSAS
t  Massas 
mm  kg 
50 30 5,0
75 40 7,0
80 40 8,0
100 40 10,0
150 55 12,0
200 65 17,5
250 75 31,0
300 85 43,5
350 95 54,0
400 110 69,0
450 120 88,0
500 130 103,0
600 150 145,0
700 175 222,0
800 195 307,0
Informações Adicionais

COPYRIGHT 2004® - ANGOLINI & ANGOLINI LTDA. - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.