Angolini
 
 
 
Empresa Contato Localização Home
Angolini
 
 
 
 
VáLVULAS
CONEXõES
ACESSóRIOS
 
 
 
 
TE COM BOLSAS E FLANGE

 
DN  dn  Dimensões e Massas 
L  H  Massas 
PN10  PN16  PN25 
mm  mm  kg  kg  kg 
80 50 130 155 11,0
80 170 200 14,7
100 50 135 170 13,0
80 180 180 17,7
100 180 190 18,8 20,0
150 50 135 200 19,2
80 170 205 23,3
100 145 220 25,2 27,8
150 255 220 31,0 30,0
200 50 140 230 25,6
80 175 235 33,6
100 200 240 34,5 39,0
150 255 250 39,8 45,0
200 315 260 41,5 41,5 53,0
250 50 145 260 35,5
80 180 265 39,7
100 200 270 41,3 41,0
250 375 300 61,8 61,8 58,9
300 100 205 300 59,0 60,0
200 320 320 70,0 70,0 78,0
300 435 340 87,3 87,3 94,0
350 100 205 330 53,8 65,0
200 325 350 82,0 82,0 84,0
350 495 380 112,0 115,0 123,0
400 100 210 360 75,2 76,5
200 325 380 93,8 93,8 96,1
300 440 400 115,7 115,7 120,9
400 560 420 139,0 151,0 162,0
500 100 215 420 106,8 105,7
200 330 440 126,0 126,2 126,8
300 445 460 163,3 160,0 165,0
400 565 480 192,0 198,0 209,0
500 680 500 223,0 238,0 250,0
600 100 220 480 140,0 140,0
200 340 500 165,0 175,0 177,0
300 455 520 205,0 205,0 210,0
400 570 540 245,0 242,0 262,0
600 800 580 334,1 352,0 367,0
700 200 345 525 249,0 272,0 244,8
400 575 555 320,0 326,8 337,8
600 925 585 436,8 462,8 476,8
700 925 600 536,0 475,8 510,8
800 200 350 585 332,0 315,2 317,2
400 580 615 464,0 412,0 423,0
600 1045 645 596,0 623,0 637,6
800 1045 672 596,4 672,0 708,3
Informações Adicionais

COPYRIGHT 2004® - ANGOLINI & ANGOLINI LTDA. - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.