Angolini
 
 
 
Empresa Contato Localização Home
Angolini
 
 
 
 
VáLVULAS
CONEXõES
ACESSóRIOS
 
 
 
 
TE COM FLANGES

Furação dos Flanges PN 10, 16 ou 25

 
DN  dn  Dimensões e Massas 
L  H  Massas 
PN 10  PN 16  PN 25 
mm  mm  kg  kg  kg 
80 50 320 160 19,0
80 320 165 15,8
100 50 360 160 16,0 16,0
80 360 175 19,2 19,3
100 360 180 17,0 20,0
150 50 440 200 26,3 26,0
80 440 205 27,4 32,0
100 440 210 28,4 31,0
150 440 220 32,3 35,0
200 50 520 235 29,5 48,0 52,0
80 520 235 43,5 43,5 44,0
100 520 240 37,4 41,0 45,0
150 520 250 50,4 48,9 57,0
200 520 260 49,2 49,1 53,0
250 50 700 265 67,0 67,0 73,0
80 700 265 65,0 69,0 75,0
100 700 275 61,2 67,0 75,0
200 700 325 88,2 73,0 82,0
250 700 350 80,0 80,0 91,0
300 100 800 300 88,7 92,0 103,0
200 800 350 105,6 103,0 112,0
300 800 400 114,2 119,0 134,0
350 100 850 325 135,7 118,0 135,0
200 850 325 144,5 123,0 142,0
300 850 425 119,0 139,0 160,0
350 850 425 153,0 148,0 173,0
400 100 900 350 131,4 149,0 172,0
200 900 350 136,9 153,0 178,0
300 900 450 159,0 171,0 198,0
400 900 450 179,2 206,1 223,0
450 100 950 375 173,0 182,0 212,0
200 950 375 180,0 247,0 220,0
300 950 475 187,0 280,0 230,0
400 950 475 202,0 225,0 259,0
450 950 475 202,0 277,0 264,0
500 100 1000 400 218,0 251,0 259,0
200 1000 400 226,0 266,0 265,0
300 1000 500 252,0 249,0 278,0
400 1000 500 259,0 296,0 305,0
500 1000 500 274,0 320,0 329,0
600 100 1100 450 281,0 326,0 390,0
200 1100 450 326,0 389,0 376,0
300 1100 550 355,0 407,0 424,0
400 1100 550 380,0 423,0 414,0
500 1100 550 391,0 380,0 420,0
600 1100 550 408,0 490,0 538,0
700 200 650 525 334,0 366,0 406,0
400 870 555 378,0 391,0 456,0
Informações Adicionais

COPYRIGHT 2004® - ANGOLINI & ANGOLINI LTDA. - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.